雅安市2022年度中央对地方转移支付绩效自评完成情况统计表 |
填报县(区):经开区 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 名称 | 中央主管部门 | 财政部主管司局 | 截至4月14日自评表财政审核情况 | 截至4月21日自评表上报市级主管部门情况 | 截至6月15日自评发现问题整改情况 | 截至6月30日自评表在主管部门门户网站公开情况 | 备注(未完成、部分完成原因及下一部改进措施) |
一、一般公共预算 |
|
|
|
|
|
(一)一般性转移支付 |
|
|
|
|
|
1 | 中央政法纪检监察转移支付资金 | 中央纪委国家监委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 | 行政政法司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
2 | 城乡义务教育补助经费 | 教育部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
3 | 学生资助补助经费 | 教育部、人力资源社会保障部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
4 | 支持学前教育发展资金 | 教育部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
5 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 教育部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
6 | 改善普通高中学校办学条件补助资金 | 教育部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
7 | 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 | 教育部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
8 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 教育部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
9 | 特殊教育补助资金 | 教育部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
10 | 中央引导地方科技发展资金 | 科技部 | 科教和文化司 | 是 | 是 |
|
|
|
11 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局、文物局 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
12 | 国家文物保护资金 | 文物局 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
13 | 非物质文化遗产保护资金 | 文化和旅游部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
14 | 就业补助资金 | 人力资源社会保障部 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
15 | 基本养老金转移支付 | 人力资源社会保障部 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
16 | 困难群众救助补助资金 | 民政部 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
17 | 中央自然灾害救灾资金 | 应急部 | 自然资源和生态环境司 | 否 | 否 |
|
| 该部分资金正在履行支付流程,暂未支付,预计支付时间5月前,拟用于5月防洪物资采购。 |
18 | 残疾人事业发展补助资金 | 中国残联 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
19 | 优抚对象补助经费 | 退役军人部 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
20 | 退役安置补助经费 | 退役军人部 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
21 | 军队转业干部补助经费 | 退役军人部 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
22 | 城乡居民基本医疗保险补助 | 医保局 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
23 | 医疗救助补助资金 | 医保局、卫生健康委 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
24 | 基本公共卫生服务补助资金 | 卫生健康委 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
25 | 基本药物制度补助资金 | 卫生健康委 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
26 | 计划生育转移支付资金 | 卫生健康委 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
27 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 卫生健康委、医保局、中医药局 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
28 | 优抚对象医疗保障经费 | 退役军人部 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
29 | 节能减排补助资金 | 发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部 | 经济建设司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
30 | 林业草原生态保护恢复资金 | 林草局 | 自然资源和生态环境司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
31 | 农业生产和水利救灾资金 | 农业农村部、水利部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
32 | 林业改革发展资金 | 林草局 | 自然资源和生态环境司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
33 | 农业保险保费补贴 | 财政部 | 金融司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
34 | 农业生产发展资金 | 农业农村部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
35 | 目标价格补贴 | 发展改革委、财政部、农业农村部、粮食和储备局 | 经济建设司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
36 | 水利发展资金 | 水利部 | 农业农村司 | 是 | 是 |
|
|
|
37 | 动物防疫等补助经费 | 农业农村部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
38 | 农田建设补助资金 | 农业农村部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
39 | 农业资源及生态保护补助资金 | 农业农村部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
40 | 粮食风险基金 | 财政部 | 经济建设司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
41 | 渔业发展补助资金 | 农业农村部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
42 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 交通运输部 | 经济建设司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
43 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 交通运输部 | 经济建设司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
44 | 海洋生态保护修复资金 | 自然资源部 | 自然资源和生态环境司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
45 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 住房城乡建设部 | 综合司 | 是 | 是 |
|
|
|
46 | 农村危房改造补助资金 | 住房城乡建设部 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
47 | 重要物资储备贴息资金 | 发展改革委 | 经济建设司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
48 | “三支一扶”计划中央财政补助资金 | 人力资源社会保障部 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
(二)专项转移支付 |
|
|
|
|
|
49 | 食品药品监管补助资金 | 市场监管总局、药监局 | 行政政法司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
50 | 重大传染病防控经费 | 卫生健康委 | 社会保障司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
51 | 大气污染防治资金 | 生态环境部 | 自然资源和生态环境司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
52 | 水污染防治资金 | 生态环境部 | 自然资源和生态环境司 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
53 | 城市管网及污水治理补助资金 | 住房城乡建设部 | 经济建设司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
54 | 土壤污染防治专项资金 | 生态环境部 | 自然资源和生态环境司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
55 | 农村综合改革转移支付 | 财政部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
56 | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补) | 农业农村部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
57 | 普惠金融发展专项资金 | 财政部 | 金融司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
58 | 中小企业发展专项资金 | 工业和信息化部 | 经济建设司 | 是 | 是 |
|
|
|
59 | 服务业发展资金 | 商务部、知识产权局 | 经济建设司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
60 | 外经贸发展资金 | 商务部 | 经济建设司 | 是 | 是 |
|
|
|
61 | 重点生态保护修复治理专项资金 | 自然资源部 | 自然资源和生态环境司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
62 | 自然灾害防治体系建设补助资金 | 自然资源部 | 自然资源和生态环境司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
63 | 基建支出 | 发展改革委 | 经济建设司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
64 | 国家电影事业发展专项资金 | 中央宣传部 | 科教和文化司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
65 | 中央水库移民扶持基金和通过一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金 | 水利部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
66 | 彩票公益金 | 中央文明办、教育部、民政部、财政部、体育总局、医保局、乡村振兴局、中国残联 | 综合司、科教和文化司、社会保障司、农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
67 | 国家重大水利工程建设基金 | 水利部 | 农业农村司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
68 | 国有企业退休人员社会化管理支出 | 国资委 | 资产管理司 | 不涉及 | 不涉及 |
|
|
|