雅安经开区正腾人力资源管理有限公司公开招聘警务辅助人员面试成绩的公示
根据《雅安市公安局经开区分局公开招聘警务辅助人员的公告》,现将公开招聘面试程序的考生成绩予以公示:
文秘岗面试成绩:
序号 | 姓名 | 性别 | 面试考号 | 笔试成绩(分) | 折合成绩 | 面试成绩(分) | 折合成绩 | 加分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 杨俊霞 | 女 | 02 | 83.00 | 41.50 | 89.00 | 44.50 | 1.00 | 87.00 | 1 |
2 | 闵睿 | 男 | 03 | 85.00 | 42.50 | 82.40 | 41.20 | 83.70 | 2 | |
3 | 郑东林 | 男 | 01 | 82.00 | 41.00 | 78.80 | 39.40 | 80.40 | 3 |
勤务辅警(驾驶员岗)面试成绩:
序号 | 姓名 | 性别 | 面试考号 | 面试成绩(分) | 面试成绩排名 | 备注 |
1 | 郑玉军 | 男 | 06 | 79.60 | 1 | |
2 | 胡顺强 | 男 | 04 | 76.80 | 2 | |
3 | 李德武 | 男 | 01 | 75.80 | 3 | |
4 | 李孝荣 | 男 | 02 | 75.40 | 4 | |
5 | 罗兴德 | 男 | 03 | 73.80 | 5 | |
6 | 杨超 | 男 | 05 | 72.60 | 6 | |
7 | 代荣强 | 男 | 07 | 72.40 | 7 | |
8 | 廖三向 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
9 | 马代波 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
勤务辅警岗面试成绩:
序号 | 姓名 | 性别 | 面试考号 | 面试成绩(分) | 面试成绩排名 | 备注 |
1 | 李昊蒙 | 男 | 11 | 82.00 | 1 | |
2 | 胥鑫宇 | 男 | 21 | 80.60 | 2 | |
3 | 刘黎堃 | 男 | 26 | 80.60 | 2 | |
4 | 李富刚 | 男 | 15 | 80.20 | 3 | |
5 | 古豪杰 | 男 | 06 | 80.00 | 4 | |
6 | 黄永清 | 男 | 17 | 79.40 | 5 | |
7 | 彭俊达 | 男 | 03 | 79.20 | 6 | |
8 | 张明海 | 男 | 05 | 78.80 | 7 | |
9 | 黄杰 | 男 | 18 | 78.40 | 8 | |
10 | 艾多 | 男 | 19 | 78.20 | 9 | |
11 | 叶钟斌 | 男 | 10 | 78.00 | 10 | |
12 | 庞雅文 | 男 | 04 | 77.60 | 11 | |
13 | 德拉群珠 | 男 | 07 | 77.60 | 11 | |
14 | 陈武峰 | 男 | 09 | 77.40 | 12 | |
15 | 蒋皓然 | 男 | 12 | 77.40 | 12 | |
16 | 王睿岗 | 男 | 02 | 76.80 | 13 | |
17 | 朱大荣 | 男 | 08 | 76.80 | 13 | |
18 | 李晓龙 | 男 | 20 | 76.80 | 13 | |
19 | 李宏富 | 男 | 16 | 76.40 | 14 | |
20 | 何道维 | 男 | 01 | 75.80 | 15 | |
21 | 沈高宇 | 男 | 14 | 75.40 | 16 | |
22 | 肖林 | 男 | 24 | 75.20 | 17 | |
23 | 罗超 | 男 | 23 | 75.00 | 18 | |
24 | 何正川 | 男 | 25 | 74.40 | 19 | |
25 | 李闯 | 男 | 13 | 73.60 | 20 | |
26 | 胡帅 | 男 | 22 | 73.40 | 21 | |
27 | 郑曦 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公示期间,广大群众如有情况需要反映的,请于3个工作日内(7月20日—7月22日),以真实姓名向雅安经开区正腾人力资源管理有限公司电话、书面反映或面谈,监督举报电话:0835-3227656。
雅安经开区正腾人力资源管理有限公司
2020年7月20日