雅安经开区正腾人力资源管理有限公司公开招聘警务辅助人员面试成绩及进入体检岗位的公示
经雅安经开区正腾人力资源管理有限公司通过组织考核,对以下警务辅助岗位的拟录用人员的面试成绩,及进入体检资格予以公示:
会计、宣传策划和综合文秘岗:
岗位 | 姓名 | 笔试 序号 | 折合 成绩 | 面试 序号 | 折合 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进 入体检 |
会计岗 | 胡雅丽 | 05 | 44 | 01 | 39.4 | 83.4 | 1 | 是 |
宣传策划和综合文秘岗 | 朱 玉 | 01 | 33.5 | 02 | 42.2 | 75.7 | 1 | 是 |
勤务辅警岗:
报考岗位 | 姓名 | 面试 考号 | 面试 成绩(分) | 面试成 绩排名 | 体测 成绩 | 是否进 入体检 |
勤务辅警 | 郭承红 | 17 | 84.20 | 1 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 刘为宏 | 18 | 83.60 | 2 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 唐瑞 | 25 | 83.00 | 3 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 李星思 | 33 | 83.00 | 4 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 任星棚 | 14 | 82.60 | 5 | 缺考 | 否 |
勤务辅警 | 高涯 | 32 | 82.60 | 6 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 高洪雁 | 28 | 82.40 | 7 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 刘卓宇 | 20 | 82.20 | 8 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 但佳强 | 10 | 82.00 | 9 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 舒国少棋军 | 31 | 81.60 | 10 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 陈开扬 | 01 | 80.40 | 11 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 高洪勇 | 16 | 80.00 | 12 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 成祖欣 | 27 | 80.00 | 13 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 柏向明 | 30 | 79.80 | 14 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 李含春 | 19 | 79.20 | 15 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 郑华茂 | 23 | 78.20 | 16 | 不达标 | 否 |
勤务辅警 | 何光杰 | 15 | 77.20 | 17 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 徐洪鑫 | 07 | 77.00 | 18 | 达标 | 是 |
勤务辅警 | 谢王龙 | 21 | 77.00 | 19 | 不达标 | 否 |
勤务辅警 | 张千家 | 03 | 76.60 | 20 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 周鹏 | 05 | 75.60 | 21 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 张杰 | 06 | 75.20 | 22 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 陈伟 | 02 | 74.60 | 23 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 李骁 | 11 | 74.40 | 24 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 徐鑫 | 34 | 73.60 | 25 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 胡俊 | 26 | 72.20 | 26 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 周嘉俊 | 13 | 70.00 | 27 | 不达标 | 否 |
勤务辅警 | 吴飞 | 08 | 67.80 | 28 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 王植民 | 09 | 67.80 | 29 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 李波 | 29 | 67.80 | 30 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 姜国友 | 24 | 67.20 | 31 | 不达标 | 否 |
勤务辅警 | 王瑞 | 12 | 67.00 | 32 | 达标 | 否 |
勤务辅警 | 庞雅文 | 04 | 65.80 | 33 | 不达标 | 否 |
勤务辅警 | 郭胜斌 | 22 | 59.00 | 34 | 达标 | 否 |
公示提示:
1.公示期限为3个工作日(2019年8月19日-8月21日);
2.对以上公示人员如有异议,请向雅安经开区正腾人力资源管理有限公司实名反映,联系电话:0835-3236879;
3.反映情况本着实事求是的态度,真实准确,内容具体。
雅安经开区正腾人力资源管理有限公司
2019年8月19日