雅安市公安局经开区分局 雅安经开区综合服务管理有限公司 公开招聘警务辅助人员体能测试成绩的公示
根据《公开招聘警务辅助人员的公告》要求,体能测试1000米跑(女:800米)、俯卧撑(女:仰卧起坐)、10米×4往返跑和立定跳远四个项目中有两个项目得分60分及以上即为合格,体能测试取两项合格的最高分计入体能测评成绩,进入面试的人员按照体能成绩1:3的比例由高到低确定。现将考生体能测试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 考号 | 1000米 | 俯卧撑 | 4*10往返 | 立定跳远 | 两项总分 | 排名 | 是否进入面试 | ||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||||
1 | 刘扬 | 男 | 28 | 13 | 50 | 100 | 10″05 | 100 | 2.15 | 36 | 200 | 1 | 是 | ||
2 | 李革 | 男 | 27 | 16 | 50 | 100 | 10″21 | 97 | 2.40 | 68 | 197 | 2 | 是 | ||
3 | 吴德勇 | 男 | 22 | 14 | 61 | 100 | 9″66 | 92 | 2.40 | 62 | 192 | 3 | 是 | ||
4 | 刘耶汛 | 男 | 33 | 17 | 36 | 100 | 10″80 | 89 | 2.35 | 68 | 189 | 4 | 是 | ||
5 | 王云 | 男 | 25 | 20 | 42 | 100 | 10″03 | 88 | 2.60 | 88 | 188 | 5 | 是 | ||
6 | 王晨熙 | 男 | 22 | 22 | 45 | 100 | 10″38 | 82 | 2.60 | 88 | 188 | 6 | 是 | ||
7 | 袁嘉龙 | 男 | 21 | 21 | 46 | 100 | 10″09 | 87 | 2.40 | 62 | 187 | 7 | 是 | ||
8 | 赖明涛 | 男 | 28 | 10 | 46 | 100 | 10″90 | 87 | 2.30 | 57 | 187 | 8 | 是 | ||
9 | 牟俊伟 | 男 | 21 | 02 | 68 | 100 | 10″00 | 87 | 2.40 | 65 | 187 | 9 | 是 | ||
10 | 吴奇隆 | 男 | 25 | 03 | 69 | 100 | 10″02 | 86 | 2.10 | 35 | 186 | 10 | 是 | ||
11 | 伍世杰 | 男 | 21 | 07 | 68 | 100 | 10″13 | 84 | 2.30 | 53 | 184 | 11 | 是 | ||
12 | 祝继涛 | 男 | 21 | 08 | 40 | 100 | 10″20 | 82 | 2.28 | 49 | 182 | 12 | 是 | ||
13 | 杨坤 | 男 | 22 | 01 | 41 | 100 | 10″22 | 82 | 2.45 | 70 | 182 | 13 | 是 | ||
14 | 吴伟健 | 男 | 22 | 04 | 88 | 100 | 10″29 | 81 | 2.50 | 76 | 181 | 14 | 是 | ||
15 | 谢王川 | 男 | 22 | 11 | 49 | 100 | 10″41 | 80 | 2.28 | 49 | 180 | 15 | 是 | ||
16 | 陈镜泽 | 男 | 21 | 19 | 40 | 100 | 10″45 | 79 | 2.45 | 70 | 179 | 16 | 是 | ||
17 | 刘炜川 | 男 | 22 | 18 | 55 | 100 | 10″61 | 78 | 2.23 | 42 | 178 | 17 | 是 | ||
18 | 舒洪 | 男 | 23 | 12 | 33 | 85 | 10″02 | 88 | 2.60 | 88 | 176 | 18 | 是 | ||
19 | 李路 | 男 | 18 | 05 | 40 | 100 | 11″09 | 69 | 2.20 | 38 | 169 | 19 | 是 | ||
20 | 谭黎 | 男 | 21 | 15 | 48 | 100 | 11″23 | 66 | 2.20 | 39 | 166 | 20 | 是 | ||
21 | 杨能杰 | 男 | 19 | 06 | 33 | 85 | 10″71 | 75 | 2.30 | 52 | 160 | 21 | 是 | ||
22 | 王泽伟 | 男 | 21 | 09 | 30 | 70 | 11″65 | 60 | 2.38 | 62 | 132 | 22 | 是 | ||
23 | 游彪 | 男 | 缺考 | ||||||||||||
24 | 高佳伟 | 男 | 缺考 | ||||||||||||
25 | 余通 | 男 | 缺考 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 考号 | 800米 | 仰卧起坐 | 4*10往返 | 立定跳远 | 两项 | 排名 | 是否进入面试 | ||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||||
1 | 王文丹 | 女 | 29 | 07 | 3′53″ | 76 | 25 | 60 | 11″07 | 100 | 2.10 | 100 | 200 | 1 | 是 |
2 | 黄雅琴 | 女 | 33 | 10 | 3′58″ | 83 | 41 | 100 | 12″65 | 78 | 1.80 | 78 | 183 | 2 | 是 |
3 | 李陈文 | 女 | 33 | 09 | 3′56″ | 84 | 33 | 80 | 12″12 | 88 | 1.90 | 80 | 172 | 3 | 是 |
4 | 李萍 | 女 | 34 | 11 | 4′33″ | 48 | 29 | 70 | 12″25 | 86 | 1.80 | 83 | 169 | 4 | 是 |
5 | 李娅晴 | 女 | 29 | 05 | 4′36″ | 0 | 34 | 83 | 13″96 | 53 | 1.87 | 76 | 159 | 5 | 是 |
6 | 文榆婷 | 女 | 24 | 12 | 5′44″ | 0 | 36 | 83 | 12″00 | 70 | 1.90 | 75 | 158 | 6 | 是 |
7 | 陈冬梅 | 女 | 29 | 02 | 4′42″ | 0 | 31 | 75 | 12″60 | 75 | 1.85 | 72 | 150 | 7 | 是 |
8 | 姜舻怡 | 女 | 22 | 01 | 4′06″ | 49 | 31 | 70 | 11″97 | 71 | 1.85 | 70 | 141 | 8 | 是 |
9 | 王芷墨 | 女 | 22 | 04 | 4′05″ | 50 | 28 | 63 | 11″90 | 72 | 1.80 | 62 | 134 | 9 | 是 |
10 | 张思遥 | 女 | 21 | 08 | 5′21″ | 0 | 13 | 25 | 12″10 | 68 | 1.80 | 62 | 130 | 10 | 否 |
11 | 王婷 | 女 | 25 | 06 | 5′24″ | 0 | 23 | 50 | 13″11 | 51 | 1.85 | 69 | 120 | 11 | 否 |
12 | 尹尧 | 女 | 22 | 03 | 5′25″ | 0 | 14 | 30 | 14″15 | 35 | 1.75 | 58 | 93 | 12 | 否 |
13 | 何龙莉 | 女 | 缺考 | ||||||||||||
14 | 胡娟 | 女 | 缺考 | ||||||||||||
15 | 田思雨 | 女 | 缺考 | ||||||||||||
16 | 郭柳沁 | 女 | 缺考 | ||||||||||||
17 | 吴晨 | 女 | 缺考 | ||||||||||||
18 | 陈雪 | 女 | 缺考 |
公示期间,广大群众如有情况需要反映的,请于3个工作日内(11月30日—12月2日),以真实姓名向雅安经开区综合服务管理有限公司电话、书面反映或面谈,监督举报电话:0835-3228508。