经开区政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:四川雅安经济开发区管理委员会办公室
网站名称 | 四川雅安经济开发区网站 | ||
首页网址 | http://jkq.yaan.gov.cn/ | ||
主办单位 | 四川雅安经济开发区管理委员会办公室 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 5118000013 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备13021309号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51180302511813 |
独立用户访问总量(单位:个) | 26703 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 132071 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 735 | |
概况类信息更新量 | 101 | ||
政务动态信息更新量 | 310 | ||
信息公开目录信息更新量 | 735 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
解读材料数量 (单位:条) | 12 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5 | |
办结留言数量 (单位:条) | 5 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 6 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 3 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 632 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 四川雅安经济开发区(新浪微博) | |
信息发布量 (单位:条) | 238 | ||
关注量 (单位:个) | 830 | ||
微信 | 名称 | 四川雅安经济开发区 | |
信息发布量 (单位:条) | 222 | ||
订阅数 (单位:个) | 687 | ||
其他 | 今日头条:信息发布数量182条,关注量177人。 | ||
创新发展 | 加强组织领导,配合完成网站集约化工作,与运维单位签订托管协议,建立完善工作制度。 |
单位负责人:石志明 审核人:袁晓锋 填报人:姜山
联系电话:0835-3226683 填报日期:2019年1月2日