雅安市公安局经开区分局 雅安经开区综合服务管理有限公司公开招聘警务辅助人员综合成绩的公示
根据《雅安市公安局经开区分局 雅安经开区综合服务管理有限公司公开招聘警务辅助人员的公告》要求,本次招聘人数为15人。现将考生综合成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 面试考号 | 面试 成绩 | 加分项 | 综合得分 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 陈兰鑫 | 男 | 17 | 86.20 | 1 | 87.20 | 1 | 是 |
2 | 杨松 | 男 | 15 | 85.80 | 1 | 86.80 | 2 | 是 |
3 | 曾坤涛 | 男 | 14 | 83.80 | 1 | 84.80 | 3 | 是 |
4 | 李成程 | 男 | 09 | 84.60 | 0 | 84.60 | 4 | 是 |
5 | 高启鑫 | 男 | 21 | 83.50 | 1 | 84.50 | 5 | 是 |
6 | 靳浩 | 男 | 28 | 83.40 | 1 | 84.40 | 6 | 是 |
7 | 任永云 | 男 | 06 | 83.20 | 1 | 84.20 | 7 | 是 |
8 | 高驰 | 男 | 25 | 83.20 | 1 | 84.20 | 8 | 是 |
9 | 王泽伟 | 男 | 20 | 82.50 | 1 | 83.50 | 9 | 是 |
10 | 李想 | 男 | 16 | 82.20 | 1 | 83.20 | 10 | 是 |
11 | 任露 | 男 | 05 | 82.00 | 1 | 83.00 | 11 | 是 |
12 | 刘宇劼 | 男 | 19 | 82.00 | 1 | 83.00 | 12 | 是 |
13 | 杨驭麟 | 男 | 12 | 81.20 | 1 | 82.20 | 13 | 是 |
14 | 邓海瑞 | 男 | 22 | 79.90 | 2 | 81.90 | 14 | 是 |
15 | 高扬杰 | 男 | 13 | 81.40 | 0 | 81.40 | 15 | 是 |
16 | 甲则吃哈 | 男 | 04 | 81.00 | 0 | 81.00 | 16 | 否 |
17 | 彭举 | 男 | 18 | 79.90 | 1 | 80.90 | 17 | 否 |
18 | 穆柏桥 | 男 | 01 | 78.80 | 2 | 80.80 | 18 | 否 |
19 | 陈茂尧 | 男 | 03 | 79.40 | 1 | 80.40 | 19 | 否 |
20 | 邓啸 | 男 | 02 | 79.00 | 1 | 80.00 | 20 | 否 |
21 | 黄晖 | 男 | 26 | 78.00 | 1 | 79.00 | 21 | 否 |
22 | 黄桂平 | 男 | 11 | 78.80 | 0 | 78.80 | 22 | 否 |
23 | 王建波 | 男 | 24 | 77.70 | 1 | 78.70 | 23 | 否 |
24 | 曹雷 | 男 | 23 | 76.20 | 2 | 78.20 | 24 | 否 |
25 | 谢军 | 男 | 07 | 77.00 | 1 | 78.00 | 25 | 否 |
26 | 丰亮 | 男 | 10 | 75.60 | 1 | 76.60 | 26 | 否 |
27 | 徐万宇 | 男 | 27 | 75.30 | 1 | 76.30 | 27 | 否 |
28 | 杨虹利 | 男 | 08 | 75.00 | 1 | 76.00 | 28 | 否 |
公示期为3个工作日(2022年11月21日—2022年11月23日),广大群众如有情况需要反映的,请在公示期内以真实姓名向雅安市公安局经开区分局、雅安经开区综合服务管理有限公司电话、书面反映或面谈。
联系电话:雅安市公安局经开区分局0835-3238110;雅安经开区综合服务管理有限公司0835-3228508。
雅安市公安局经开区分局 雅安经开区综合服务管理有限公司
2022年11月21日