雅安经开区正腾人力资源管理有限公司公开招聘警务辅助人员笔试、体测成绩的公示
根据《雅安市公安局经开区分局公开招聘警务辅助人员的公告》,现将公开招聘笔试、体测程序的考生成绩予以公示:
文秘岗笔试成绩:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 2020071209 | 闵睿 | 85 | 1 |
2 | 2020071205 | 杨俊霞 | 83 | 2 |
3 | 2020071204 | 郑东林 | 82 | 3 |
4 | 2020071214 | 姚云霞 | 79 | 4 |
5 | 2020071212 | 舒芳 | 78 | 5 |
6 | 2020071215 | 徐鹏举 | 78 | 5 |
7 | 2020071211 | 杨健 | 77 | 6 |
8 | 2020071203 | 李超 | 77 | 6 |
9 | 2020071206 | 李伟昭 | 76 | 7 |
10 | 2020071207 | 邓翠虹 | 76 | 7 |
11 | 2020071218 | 袁雪梅 | 75 | 8 |
12 | 2020071201 | 田安慈 | 74 | 9 |
13 | 2020071216 | 何依凡 | 74 | 9 |
14 | 2020071217 | 宁霄玉 | 72 | 10 |
15 | 2020071210 | 杨中月 | 71 | 11 |
16 | 2020071219 | 陆倩 | 67 | 12 |
17 | 2020071202 | 李琳垚 | 缺考 | |
18 | 2020071208 | 高静 | 缺考 | |
19 | 2020071213 | 莫絮泓 | 缺考 | |
20 | 2020071220 | 万霞 | 缺考 |
勤务辅警岗体测成绩:
序号 | 姓名 | 性别 | 立定跳远 | 10米×4往返跑 | 俯卧撑 | 1000M跑 | 总分 | 是否 合格 | ||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||
1 | 李昊蒙 | 男 | 2.55 | 85 | 10.27 | 95 | 40 | 100 | 4.01 | 75 | 355 | 合格 |
2 | 叶忠斌 | 男 | 2.54 | 85 | 10.6 | 90 | 96 | 100 | 3.55 | 80 | 355 | 合格 |
3 | 黄杰 | 男 | 2.55 | 85 | 10.5 | 90 | 82 | 100 | 4.12 | 65 | 340 | 合格 |
4 | 德拉群珠 | 男 | 2.37 | 65 | 10.55 | 90 | 90 | 100 | 3.58 | 80 | 335 | 合格 |
5 | 沈高宇 | 男 | 2.42 | 70 | 10.65 | 90 | 59 | 100 | 4.17 | 60 | 320 | 合格 |
6 | 胡帅 | 男 | 2.65 | 100 | 10.16 | 100 | 55 | 100 | 5.18 | 20 | 320 | 合格 |
7 | 何正川 | 男 | 2.38 | 65 | 10.3 | 95 | 60 | 100 | 4.16 | 60 | 320 | 合格 |
8 | 陈武峰 | 男 | 2.65 | 100 | 10.48 | 90 | 42 | 100 | 4.52 | 30 | 320 | 合格 |
9 | 张海明 | 男 | 2.45 | 75 | 10.55 | 90 | 50 | 100 | 4.23 | 50 | 315 | 合格 |
10 | 蒋浩然 | 男 | 2.6 | 90 | 10.74 | 90 | 50 | 100 | 4.43 | 35 | 315 | 合格 |
11 | 李晓龙 | 男 | 2.4 | 65 | 11.2 | 80 | 45 | 100 | 4.07 | 70 | 315 | 合格 |
12 | 古豪杰 | 男 | 2.62 | 95 | 10.7 | 90 | 51 | 100 | 5.04 | 25 | 310 | 合格 |
13 | 何道维 | 男 | 2.3 | 60 | 10.9 | 85 | 62 | 100 | 4.12 | 65 | 310 | 合格 |
14 | 罗超 | 男 | 2.42 | 70 | 10.76 | 90 | 34 | 100 | 4.56 | 30 | 290 | 合格 |
15 | 刘黎堃 | 男 | 2.35 | 60 | 10.4 | 95 | 77 | 100 | 4.49 | 30 | 285 | 合格 |
16 | 朱大荣 | 男 | 2.41 | 70 | 11.5 | 75 | 40 | 100 | 4.37 | 40 | 285 | 合格 |
17 | 胥鑫宇 | 男 | 2.35 | 60 | 10.55 | 90 | 50 | 100 | 4.53 | 30 | 280 | 合格 |
18 | 艾多 | 男 | 2.1 | 30 | 10.87 | 85 | 70 | 100 | 4.1 | 65 | 280 | 合格 |
19 | 黄永清 | 男 | 2.65 | 100 | 11.73 | 70 | 39 | 100 | 6.19 | 0 | 270 | 合格 |
20 | 李闯 | 男 | 2.4 | 65 | 11.02 | 85 | 49 | 100 | 5.1 | 20 | 270 | 合格 |
21 | 李宏富 | 男 | 2.42 | 70 | 11.5 | 75 | 70 | 100 | 5.12 | 20 | 265 | 合格 |
22 | 郑曦 | 男 | 2.54 | 80 | 10.9 | 85 | 46 | 100 | 6.05 | 0 | 265 | 合格 |
23 | 肖林 | 男 | 2.45 | 75 | 11 | 85 | 46 | 100 | 6.45 | 0 | 260 | 合格 |
24 | 王睿岗 | 男 | 2.4 | 65 | 11.01 | 85 | 37 | 100 | 5.39 | 0 | 250 | 合格 |
25 | 彭俊达 | 男 | 2.3 | 60 | 10.74 | 90 | 40 | 100 | 放弃 | 0 | 250 | 合格 |
26 | 庞雅文 | 男 | 2.35 | 60 | 10.8 | 85 | 46 | 100 | 5.53 | 0 | 245 | 合格 |
27 | 李富刚 | 男 | 2.3 | 60 | 11.5 | 75 | 82 | 100 | 6.04 | 0 | 235 | 合格 |
28 | 王磊 | 男 | 2.08 | 30 | 10.7 | 90 | 57 | 100 | 5.14 | 20 | 240 | 不合格 |
29 | 廖兴龙 | 男 | 2.15 | 35 | 11.5 | 75 | 55 | 100 | 5.07 | 25 | 235 | 不合格 |
30 | 谭黎 | 男 | 2.35 | 60 | 12.95 | 50 | 53 | 100 | 6.02 | 0 | 210 | 不合格 |
公示期间,广大群众如有情况需要反映的,请于3个工作日内(7月13日—7月15日),以真实姓名向雅安经开区正腾人力资源管理有限公司电话、书面反映或面谈,监督举报电话:0835-3227656。
雅安经开区正腾人力资源管理有限公司
2020年7月13日