雅安市公安局经开区分局公开招聘警务辅助人员体能测试成绩的公示
根据《雅安市公安局经开区分局公开招聘警务辅助人员的公告》要求,体能测试1000米跑(女:800米)、俯卧撑(女:仰卧起坐)、10米×4往返跑和立定跳远四个项目中有两个项目得分60分及以上即为合格。现将考生体能测试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 年龄 | 俯卧撑(女:仰卧起坐) | 10米×4往返跑 | 立定跳远(米) | 是否 | 备注 | |||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||||
1 | 周雯靓 | 女 | 01 | 21 | 32 | 70 | 19 | 35 | 1.95 | 80 | 合格 | |
2 | 倪诗雅 | 女 | 缺考 | |||||||||
3 | 文桢钧 | 女 | 04 | 26 | 31 | 75 | 13 | 65 | 合格 | |||
4 | 张璐玥 | 女 | 缺考 | |||||||||
5 | 冯圣超 | 女 | 缺考 | |||||||||
6 | 田思雨 | 女 | 03 | 27 | 29 | 70 | 12.92 | 70 | 合格 | |||
7 | 徐镱倩 | 女 | 缺考 | |||||||||
8 | 万艳 | 女 | 05 | 27 | 31 | 75 | 12.78 | 70 | 合格 | |||
9 | 童月 | 女 | 缺考 | |||||||||
10 | 詹浩萍 | 女 | 02 | 23 | 27 | 65 | 12.10 | 80 | 合格 | |||
11 | 陈冬梅 | 女 | 缺考 | |||||||||
12 | 施文巧 | 女 | 06 | 29 | 5 | 5 | 12.08 | 80 | 1.92 | 80 | 合格 | |
13 | 罗东锦 | 女 | 缺考 | |||||||||
14 | 吴昊 | 男 | 09 | 35 | 40 | 100 | 10.04 | 100 | 2.20 | 45 | 合格 | |
15 | 任露 | 男 | 07 | 25 | 32 | 80 | 10.79 | 70 | 2.40 | 60 | 合格 | |
16 | 刘志强 | 男 | 12 | 22 | 60 | 100 | 10.74 | 70 | 2.25 | 45 | 合格 | |
17 | 徐洪文 | 男 | 03 | 25 | 66 | 100 | 09.95 | 85 | 2.40 | 60 | 合格 | |
18 | 熊仕洋 | 男 | 14 | 18 | 35 | 95 | 10.92 | 70 | 2.30 | 50 | 合格 | |
19 | 芦洪显 | 男 | 05 | 19 | 47 | 100 | 10.05 | 75 | 2.30 | 50 | 合格 | |
20 | 邓逸飞 | 男 | 13 | 20 | 37 | 100 | 10.80 | 70 | 2.45 | 70 | 合格 | |
21 | 周帝宇 | 男 | 10 | 28 | 45 | 100 | 10.71 | 85 | 2.25 | 50 | 合格 | |
22 | 周鹏 | 男 | 08 | 27 | 40 | 100 | 10.07 | 100 | 2.45 | 75 | 合格 | |
23 | 李家豪 | 男 | 04 | 19 | 62 | 100 | 10.75 | 70 | 2.45 | 70 | 合格 | |
24 | 潘林 | 男 | 缺考 | |||||||||
25 | 杨子剑 | 男 | 02 | 25 | 50 | 100 | 10.00 | 85 | 2.40 | 60 | 合格 | |
26 | 刘步蟾 | 男 | 01 | 19 | 50 | 100 | 10.80 | 70 | 2.30 | 50 | 合格 | |
27 | 李越彪 | 男 | 06 | 25 | 60 | 100 | 10.78 | 70 | 2.40 | 60 | 合格 | |
28 | 张廷 | 男 | 11 | 19 | 45 | 100 | 10.98 | 70 | 2.40 | 60 | 合格 |
公示期间,广大群众如有情况需要反映的,请于3个工作日内(7月5日—7月7日),以真实姓名向雅安经开区综合服务管理有限公司(原雅安经开区正腾人力资源管理有限公司)电话、书面反映或面谈,监督举报电话:0835-3228508。