经开区——存量住宅用地项目清单
2022年度存量住宅用地信息表 | |||||||||||
填报单位(盖章):雅安经济技术开发区规划建设和住房保障局 | 单位:公顷 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 锦绣雅苑 | 雅安长安保障房建设有限公司 | 名山区永兴街道 | 北临园区大道,东临园区大道,西临滨河东路,南临经开区管委会 | 普通商品房 | 6.850647 | 2016/12/21 | 2017/6/21 | 2019/6/21 | 已动工未竣工 | 1.9933 |
2 | 水岸康居 | 雅安经济开发区市政建筑工程有限公司 | 名山区永兴街道 | 北临雅安市启明星幼儿教育管理有限公司,东临学府路,南临学道街,西临公园绿地 | 普通商品房 | 2.084169 | 2017/12/8 | 2018/7/19 | 2020/7/19 | 已动工已竣工 | 0 |
3 | 西网蒙山府 | 雅安西网置业有限公司 | 名山区蒙阳镇德光村 | 北临蒙顶山大道,西、南临园区大道,东临弘腾置业投资有限公司 | 普通商品房 | 10.215384 | 2018/9/21 | 2019/5/2 | 2020/11/2 | 已动工未竣工 | 5.0279 |
4 | 雅龙湾 | 成都建工雅安建设有限责任公司 | 名山区永兴街道 | 北临学道街,东临永兴大道,西、南临绿地 | 普通商品房 | 2.964511 | 2019/4/4 | 2019/11/14 | 2021/5/14 | 已动工未竣工 | 1.1387 |
5 | 数博小镇 | 雅安蜀天开发建设有限责任公司 | 名山区永兴街道 | 北、东临建设用地,南临职教路,西临规划绿地 | 普通商品房 | 2.84667 | 2020/3/31 | 2020/11/17 | 2022/5/17 | 已动工未竣工 | 2.84667 |
6 | 江山悦府 | 雅安市永健房地产开发有限公司 | 名山区永兴街道 | 北临规划道路,东临蒙顶山大道南段,南临绿地,西临园区大道 | 普通商品房 | 7.681378 | 2021/1/13 | 2021/9/1 | 2023/3/1 | 已动工未竣工 | 6.197 |
7 | 黎明蒙顶壹号 | 雅安黎明人居地产有限公司 | 名山区蒙顶山镇 | 北临大弓坝路,东、南临规划道路,西临建设用地 | 普通商品房 | 2.54078 | 2021/5/31 | 2022/1/14 | 2024/1/14 | 已动工未竣工 | 2.0456 |
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业名称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项 12.各表项数量关系:(7)≥(12) |